Julien Turpin (/1579-1639) | x vers 1590 à 49 - Gené | Guyonne Joubert (-) |
|
| | | |
Julien Turpin (1590/-1650) | x le 17 septembre 1615 à 49 - Angrie | Françoise Brundeau (-) |
| Perrine Turpin (1600-1664) | x le 15 juillet 1619 à 49 - Gené | Pierre Esnault (1590/1601-1657) |
|
| | | |
Marie Turpin (1623-1687) | x le 22 septembre 1644 à 49 - Angrie | Pierre Métayer (1615-1651) |
| Mathurin Esnault (ca 1640-1692/) | x le 1 septembre 1668 à 49 - Chazé-sur-Argos | Françoise Gelineau (1640-1708) |
|
| | | |
Antoine Métayer (1646-1727) | x le 26 septembre 1667 à 49 - Chazé-sur-Argos | Mathurine Louiron (1642-1727) |
| Pierre Esnault (1668/-1714/) | x le 27 novembre 1692 à 49 - Chazé-sur-Argos | Julienne Foucher (-) |
|
| | | |
Jeanne Métayer (1676-1737/) | x le 21 juin 1707 à 49 - Loiré | Louis Robert (1675-1755) |
| Julienne Esnault (ca 1685-1767) | x le 6 janvier 1714 à 49 - Le Bourg-d'Iré | Pierre Bourgue (ca 1680-1740) |
|
| | | |
Jeanne Robert (1710-1763) | x le 27 novembre 1736 à 49 - Loiré | François Ricou (1710-1775) |
| Pierre Bourgue (1715-1794) | x le 12 août 1749 à 49 - Le Bourg-d'Iré | Louise Buard (1729-/1798) |
|
| | | |
François Etienne Ricou (1737-1804) | x le 13 mai 1776 à 49 - Loiré | Marie Livenais (ca 1749-1799) |
| François Bougue (1767/1769-1836/) | x le 19 février 1798 à 49 - Le Bourg-d'Iré | Marie Guion (1776-1836/) |
|
| | | |
François René Ricou (1781-1833/1853) | x le 20 novembre 1807 à 49 - Armaillé | Jeanne Jacquine Coué (1782-1833/1853) |
| François Bougue (1807-1860/) | x le 4 septembre 1836 à 49 - Le Tremblay | Jeanne Vallin (ca 1814-1860/) |
|
| | | |
Jeanne Ricou (1810-1853) | x le 26 novembre 1833 à 49 - Grugé-l'Hôpital | Mathurin René Cormier (1798-1870) |
| Marie Bouille (1839-1899) | x le 22 juillet 1860 à 49 - Le Tremblay | Jean Michel (1832-1901/) |
|
| | | |
Jean-Charles Cormier (1841-1920) | x le 25 septembre 1871 à 49 - Combrée | Rose Eugénie Louise Cellier (1849-1899) |
| Eugène-Joseph Michel (1860/-) | x le 30 avril 1898 à 49 - Combrée | Marie-Louise Gentilhomme (-) |
|
| | | |
Edouard Pierre Cormier (1887-1978) | x le 27 novembre 1926 à 49 - La Chapelle-sur-Oudon | Louise Marie Jeanne Poirier (1885-1956) |
| Eugène-Jean Michel (-) | x 1921 | Josèphine Duchesne (-) |
|
| | | |
Edouard Baptiste Louis Cormier (1927-2000) | x le 1 mars 1952 à 49 - La Chapelle-sur-Oudon | Lucienne Renée Suzanne Berthe Cela (1930-) |
| Marcel Michel (-) | x 1946 | Christiane Bertrand (-) |
|
| | | |
Maryvonne Marianick Cormier (1954-) | x le 21 septembre 1974 à 49 - La Chapelle-sur-Oudon | Alain Robert Jean-Louis Ménager (1952-1999) |
| |
| | |
Sophie Mireille Christelle Ménager (1977-) | x le 31 août 2002 à 53 - Bouère | Mickaël Arnaud Jérôme Remars (1977-) |
| |
| | |
Emma Céline Mélissa Aline Remars (2003-) |
| |